YCT-160-4A调速电机

电磁调速异步电动机(滑差电机) 电磁调速异步电动机又称滑差电机,它是一种恒转矩交流无级变速电动机。由于它具有调速范围广、速度调节开滑、起动转矩大、控制功率小、有速度负反馈、自动调节系统时机械特性硬度高等一系列优点,因此在印刷机及骑马订书机、无线装订、高频烘干联动机、链条锅炉炉排控制中都得到广泛应用。
电机型号 | 安装尺寸 Mounting Dimensions | 外形尺寸 Overall Dimensions | |||||||||||||
A | A/2 | WB | WC | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | |
YCT-112-4A | 190 | 95 | 210 | 40 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 112 | 12 | 240 | 260 | 150 | 280 | 520 |
YCT-112-4B | 190 | 95 | 210 | 40 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 112 | 12 | 240 | 260 | 150 | 280 | 520 |
YCT-132-4A | 216 | 108 | 241 | 40 | 24 | 50 | 8 | 20 | 132 | 12 | 285 | 310 | 165 | 330 | 570 |
YCT-132-4B | 216 | 108 | 241 | 40 | 24 | 50 | 8 | 20 | 132 | 12 | 285 | 310 | 165 | 330 | 585 |
YCT-160-4A | 254 | 127 | 267 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 160 | 14.5 | 330 | 350 | 185 | 385 | 665 |
YCT-160-4B | 254 | 127 | 267 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 160 | 14.5 | 330 | 350 | 185 | 385 | 665 |
YCT-180-4A | 279 | 139.5 | 305 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 180 | 14.5 | 365 | 385 | 195 | 430 | 700 |
YCT-200-4A | 318 | 159 | 356 | 50 | 38 | 80 | 10 | 33 | 200 | 18.5 | 410 | 430 | 235 | 485 | 820 |
YCT-200-4B | 318 | 159 | 356 | 50 | 38 | 80 | 10 | 33 | 200 | 18.5 | 410 | 430 | 235 | 485 | 860 |
YCT-225-4A | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 18.5 | 465 | 485 | 270 | 545 | 980 |
YCT-225-4B | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 18.5 | 465 | 485 | 270 | 545 | 1025 |
YCT-250-4A | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 520 | 540 | 295 | 595 | 1130 |
YCT-250-4B | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 520 | 540 | 295 | 595 | 1170 |
YCT-280-4A | 457 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 575 | 595 | 320 | 665 | 1280 |
YCT-315-4A | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 645 | 670 | 345 | 770 | 1400 |
YCT-315-4B | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 645 | 670 | 345 | 770 | 1425 |
YCT-355-4A | 610 | 305 | 630 | 103 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 755 | 780 | 390 | 890 | 1550 |
YCT-355-4B | 610 | 305 | 630 | 103 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 755 | 780 | 420 | 890 | 1630 |
YCT-355-4C | 610 | 305 | 630 | 103 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 755 | 780 | 420 | 890 | 1680 |
YCT-160-4A调速电机